Codes d'erreur
Tous les codes d’erreur retournés par l’API dans l’objet OperationResult.errors.
Erreurs générales (90-105)
Section intitulée « Erreurs générales (90-105) »| Code | Description | Contexte |
|---|---|---|
| 90 | Ressource rejetée car déjà traitée ou existante | Identifiant unique déjà présent en base |
| 101 | Fichier rejeté car déjà traité à la date indiquée | Doublon de traitement |
| 103 | Structure des données non respectée | Ex: orderEntries et orderSubOrders simultanés |
| 104 | Caractères non autorisés dans un champ | Format invalide (ex: lineID ≤ 0) |
| 105 | Contrainte non respectée | Longueur max dépassée |
Erreurs de validation (200-217)
Section intitulée « Erreurs de validation (200-217) »| Code | Description | Contexte |
|---|---|---|
| 200 | Champ non autorisé dans le contexte | Ex: logisticalVariants en mode skipVl |
| 201 | Champ obligatoire manquant | Champ Required non renseigné |
| 202 | Valeur imposée non respectée | Ex: quantityToPrepare ≤ 0 |
| 203 | Unicité non respectée dans le fichier | Codes-barres en doublon dans l’envoi |
| 204 | Unicité de ligne non respectée | logisticalVariantCode en doublon |
| 205 | Identifiants en doublon dans la requête | Plusieurs ressources avec le même ID |
| 206 | Activité non autorisée pour le client | activityCode absent du client_context |
| 207 | Valeur de champ incorrecte | Numéro de téléphone invalide, structure VL invalide |
| 208 | Annulation — ressource inconnue | Tentative de modification d’une ressource inexistante |
| 209 | Mise à jour non autorisée | Article verrouillé après premier approvisionnement |
| 210 | Ressource en cours ou déjà clôturée | Commande déjà en préparation |
| 211 | Code article inconnu dans nos systèmes | articleReference n’existe pas dans le référentiel |
| 212 | Code article de ligne inconnu | Variante de l’erreur 211 |
| 213 | Ressource vide (aucune ligne) | Commande ou sous-commande sans orderEntries |
| 214 | Code matière dangereuse inconnu | Référence matière dangereuse inexistante |
| 215 | Code article dangereux inconnu | Référence article dangereux inexistante |
| 216 | Code fournisseur inconnu | supplierCode n’existe pas dans le référentiel |
| 217 | Code client inconnu | DOManagedCustomerNumber n’existe pas dans le référentiel |
Erreurs de transport (300-314)
Section intitulée « Erreurs de transport (300-314) »| Code | Description | Contexte |
|---|---|---|
| 301 | Transporteur non autorisé ou inconnu | transportServiceCode invalide pour l’activité |
| 302 | Code pays de destination invalide | Code ISO non reconnu |
| 303 | Pays non géré par le transporteur | Le transporteur ne dessert pas ce pays |
| 304 | Format de code postal incorrect | Format non conforme au pays de destination |
| 305 | Incohérence ville / code postal | Ville et code postal ne correspondent pas |
| 310 | Validation transporteur échouée | Règle spécifique au transporteur non respectée |
| 313 | Point relais non fourni | Livraison relais sans deliveryPickupPointID |
| 314 | Point relais invalide | Identifiant de relais non reconnu |
Erreurs de transfert (500)
Section intitulée « Erreurs de transfert (500) »| Code | Description | Contexte |
|---|---|---|
| 501 | Erreur de transfert de fichier | Problème FTP/SFTP |
Erreurs de format (800-802)
Section intitulée « Erreurs de format (800-802) »| Code | Description | Contexte |
|---|---|---|
| 801 | Propriété trop longue | Dépassement de MaxLength |
| 802 | Adresse de livraison non reconnue | Validation adresse FR échouée (code postal / ville) |
Erreurs comptes-rendus (900-907)
Section intitulée « Erreurs comptes-rendus (900-907) »| Code | Description | Contexte |
|---|---|---|
| 900 | Ordre de préparation non trouvé | Commande inconnue dans le WMS |
| 901 | Identifiant bon de transfert invalide | |
| 902 | Erreur d’envoi du bon de transfert | |
| 903 | Stock non disponible pour l’article | |
| 904 | Quantité en stock insuffisante | |
| 905 | Erreur de consommation de stock | |
| 906 | Erreur de validation du bon de transfert | |
| 907 | Erreur de réception du bon de transfert |